意大利OMAL雙動氣動執(zhí)行器
OMAL雙動氣動執(zhí)行器特性與優(yōu)點
1 抗靜電裝置(活塞球、閥桿與閥體間連續(xù)電流) 避免易燃、易爆環(huán)境中因靜電積累而造成事故
保障整個閥門壽命期間的安全
2 雙抗磨密封環(huán)
保證較小的閥門工作扭矩
與單密封環(huán)相比磨損較小
3 “V”型密封組件含有3個密封圈加一個O形環(huán) 保證長期使用后密封性能的完好
4 起閥桿密封作用的彈簧墊片 保障了對因閥桿長時間半旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生零部件間隙的彌合,避免了介質(zhì)的外流
在產(chǎn)生大量熱能情況下,使密封件性能不受損壞
5 彈性石墨密封 保障了閥門對外密封性能不受產(chǎn)生的熱量影響
由于從原料至成品處于同一位子加工,保證了的閥門軸線 延長了閥門的壽命
減少閥門工作扭矩
碳鋼閥門按照nace對材料標(biāo)準(zhǔn)的要求制造的 保障了抗腐蝕性
材料的延伸性增大
歐瑪爾公司對生產(chǎn)過程全程跟蹤 對所有工藝程序進行zui嚴(yán)格的控制
能快速滿足客戶的特殊配置要求
消防安全資質(zhì)證書 在火災(zāi)中也能保障閥門的不泄漏
ATEX防爆資質(zhì)證書 可在有潛在爆炸危險的環(huán)境中安裝
“TA LUFT泄漏標(biāo)準(zhǔn)”資質(zhì)證書 保障了閥桿對外密封的安全
PED資質(zhì)證書
*符合歐盟承壓設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)要求
意大利OMAL雙動氣動執(zhí)行器
閥體采用A105碳鋼 執(zhí)行器 安裝工具 尺寸 PN N H Kg
DM104E00CAB0B0NNV00BAABA0 DA015401S KCF033761 DN 15 16 115 144,4 2,5
DM104I00CAB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033761 DN 15 25-40 130 152,4 2,7
DM105F00CAB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033761 DN 20 16-40 130 155,4 3,2
DM106F00CAB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033760 DN 25 16-40 130 162,4 3,9
DM107F00CAB0B0NNV00BAADA0 DA045402S KCF043762 DN32 16-40 144 172,7 5,7
DM107S00CAB0B0NNV00BAADA0* DA045402S KCF043762 DN 32 16-40 144 172,7 6,0
DM108F00CAB0B0NNV00BAAEA0 DA060402S KCF043763 DN 40 16-40 152 198,4 7,7
DM109E00CAB0B0NNV00BAAFA0 DA090401S KCF053764 DN 50 16 169 214,5 10,9
DM109I00CAB0B0NNV00BAAHA0 DA120401S KCF053764 DN 50 25-40 184 233,4 11,7
DM110E00CAB0B0NNV00BAAHA0 DA120401S KCF053773 DN 65 16 184 259,4 19,3
DM110I00CAB0B0NNV00BAAIA0 DA180401S KCF073765 DN 65 25-40 212 269 19,8
DM111E00CAB0B0NNV00BAAIA0 DA180401S KCF073765 DN 80 16 212 276 23,3
DM111I00CAB0B0NNV00BAAJA0 DA240401S KCF073765 DN 80 25-40 242 286,4 25,3
DM112E00CAB0B0NNV00BAAKA0 DA360401S KCF103777 DN 100 16 264 329 42,5
DM112I00CAB0B0NNV00BAALA0 DA480401S KCF103766 DN 100 25-40 295 345 47,5
*無限制活塞球 采用A105碳鋼閥門編號
閥體采用A105碳鋼 執(zhí)行器 安裝工具 尺寸 ANSI N H Kg
DM104101CAB0B0NNV00BAABA0 DA015401S KCF033761 DN 15 ANSI 150 115 144,4 2,5
DM104201CAB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033882 DN 15 ANSI 300 130 154,4 2,7
DM105101CAB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033761 DN 20 ANSI 150 130 155,4 3,2
DM105201CAB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033883 DN 20 ANSI 300 130 159,4 3,5
DM106101CAB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033760 DN 25 ANSI 150 130 162,4 3,9
DM106201CAB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033884 DN 25 ANSI 300 130 165,4 4,3
DM107101CAB0B0NNV00BAADA0 DA045402S KCF043762 DN 32 ANSI 150 144 172,7 5,5
DM107201CAB0B0NNV00BAADA0 DA045402S KCF043762 DN 32 ANSI 300 144 172,7 6,0
DM108101CAB0B0NNV00BAAEA0 DA060402S KCF043763 DN 40 ANSI 150 152 198,4 7,5
DM108201CAB0B0NNV00BAAEA0 DA060402S KCF043763 DN 40 ANSI 300 152 198,4 8,9
DM109101CAB0B0NNV00BAAFA0 DA090401S KCF053764 DN 50 ANSI 150 169 214,5 10,9
DM109201CAB0B0NNV00BAAHA0 DA120401S KCF053885 DN 50 ANSI 300 184 239,4 13,2
DM110101CAB0B0NNV00BAAHA0 DA120401S KCF053773 DN 65 ANSI 150 184 259,4 19,3
DM110201CAB0B0NNV00BAAIA0 DA180401S KCF073886 DN 65 ANSI 300 212 275 22,4
DM111101CAB0B0NNV00BAAIA0 DA180401S KCF073765 DN 80 ANSI 150 212 276 23,3
DM111201CAB0B0NNV00BAAJA0 DA240401S KCF073886 DN 80 ANSI 300 242 292,4 29,3
DM112101CAB0B0NNV00BAAKA0 DA360401S KCF103777 DN 100 ANSI 150 264 329 42,5
DM112201CAB0B0NNV00BAALA0 DA480401S KCF103887 DN 100 ANSI 300 295 355 54,5
意大利OMAL雙動氣動執(zhí)行器