GF+SIGNET變送器,GF超聲波液位變送器
GF超聲波液位變送器產(chǎn)品規(guī)格
尺寸(mm)
2線電平變送器
一般
2260-Y-YYY-4 2260-Y-YYY-6 2260-Y-YYY-15型
范圍0.2至4米/ 0.65至13英尺0.25至6米/0.82至20英尺0.45至15米/1.5至49英尺
測量頻率80 kHz 80 kHz 40 kHz
總光束角度6°5°5°
精度*±(測量距離的0.2%加上范圍的0.05%)
分辨率<2米(6.6英尺):1毫米(0.04英寸),2至5米(6.6至16.4英尺),2毫米(0.08英寸)
5至10米(16.4至32.8英尺):5毫米(0.2英寸),> 10米(32.8英尺):10毫米(0.39英寸)
環(huán)境的
工藝溫度-30°C至+90°C(-22°F至+ 194°F)
環(huán)境溫度-25°C至+70°C(-13°F至+ 158°F)
工藝壓力(值)0.03-0.3MPa(0.3-3bar)4.35psi-43.5psi
附件
外殼材料
傳感器體PP或PVDF
住房PBT
入侵防護(hù)
傳感器IP68
住房IP67
過程連接1 1/2“BSP / NPT 2”BSP / NPT DN125 / 5英寸法蘭
封口
PP傳感器EPDM
PVDF傳感器FPM(Viton)
電動
輸出2線4-20 mA,zui大600歐姆; HART接口,Rt> / = 250歐姆Ω
繼電器(SPDT)250V AC,3A AC1
電源12至36 V DC / 44至800 mW
功耗DC 3.6 W,AC 4 VA
連接2 x M20x1,5塑料電纜接頭:電纜:?6... 12 mm
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證
一般認(rèn)證CE,RoHS
2260-Y-YYY-4 2260-Y-YYY-6 2260-Y-YYY-15
*在反射和穩(wěn)定的換能器溫度的*情況下
GF+SIGNET變送器,GF超聲波液位變送器
訂購信息
制造商。零件號碼說明
帶BSP螺紋/ DIN法蘭的版本
2260-V-1DBX-4 159 300 112范圍4 m(13.1 ft),PVDF主體,4到20 mA 2線/ HART,ATEX,BSP螺紋
2260-V-1DBX-6 159 300 113范圍6 m(19.7 ft),PVDF主體,4至20 mA 2線/ HART,ATEX,BSP螺紋
2260-V-1DFX-15 159 300 114范圍15 m(49.2 ft),PVDF主體,4至20 mA 2線/ HART,ATEX,DIN法蘭
DN125
訂購信息
制造商。零件號碼說明
2260-P-0DN-4 159 300 120范圍4 m(13.1 ft),PP體,4..20 mA 2線,NPT螺紋
2260-P-2DN-4 159 300 121范圍4 m(13.1 ft),PP主體,4..20 mA 2線/繼電器/ HART,NPT螺紋
2260-P-0DN-6 159 300 122范圍6 m(19.7 ft),PP體,4..20 mA 2線,NPT螺紋
2260-P-2DN-6 159 300 123范圍6 m(19.7 ft),PP主體,4..20 mA 2線/繼電器/ HART,NPT螺紋
2260-P-0DA-15 159 300 124范圍15 m(49.2 ft),PP體,4..20 mA 2線,ANSI法蘭5英寸
2260-P-2DA-15 159 300 125范圍15 m(49.2 ft),PP體,4..20 mA 2線/繼電器/ HART,ANSI法蘭5 in。
2260-V-0DN-4 159 300 131范圍4 m(13.1 ft),PVDF主體,4..20 mA 2線,NPT螺紋
2260-V-2DN-4 159 300 132范圍4 m(13.1 ft),PVDF主體,4..20 mA 2線/繼電器/ HART,NPT螺紋
2260-V-0DN-6 159 300 133范圍6 m(19.7 ft),PVDF主體,4..20 mA 2線,NPT螺紋
2260-V-2DN-6 159 300 134范圍6 m(19.7 ft),PVDF主體,4..20 mA 2線/繼電器/ HART,NPT螺紋
2260-V-0DA-15 159 300 135范圍15 m(49.2 ft),PVDF主體,4..20 mA 2線,ANSI法蘭5英寸
2260-V-2DA-15 159 300 136范圍15 m(49.2 ft),PVDF主體,4..20 mA 2線/繼電器/ HART,ANSI法蘭5 in。
版本與NPT螺紋/ ANSI法蘭
2260-V-1DNX-4 159 300 142范圍4 m(13.1 ft),PVDF主體,4..20 mA 2線/ HART,ATEX,NPT螺紋
2260-V-1DNX-6 159 300 143范圍6 m(19.7 ft),PVDF主體,4..20 mA 2線/ HART,ATEX,NPT螺紋
2260-V-1DAX-15 159 300 144范圍15 m(49.2 ft),PVDF主體,4..20 mA 2線/ HART,ATEX,ANSI法蘭5 in。
代碼說明
159 300 181 HART - USB調(diào)制解調(diào)器
159 300 182 HART - USB調(diào)制解調(diào)器,DIN導(dǎo)軌
159 300 183 HART - USB調(diào)制解調(diào)器,DIN導(dǎo)軌,ATEX
159 300 180 2260型變送器的顯示單元
飾品
E版(11/15)
帶BSP螺紋/ DIN法蘭的版本
2260-P-0DB-4 159 300 090范圍4 m(13.1 ft),PP體,4?20 mA 2線,BSP螺紋
2260-P-2DB-4 159 300 091范圍4 m(13.1 ft),PP主體,4到20 mA 2線/繼電器/ HART,BSP螺紋
2260-P-0DB-6 159 300 092范圍6 m(19.7 ft),PP體,4?20 mA 2線,BSP螺紋
2260-P-2DB-6 159 300 093范圍6 m(19.7 ft),PP主體,4至20 mA 2線/繼電器/ HART,BSP螺紋
2260-P-0DF-15 159 300 094范圍15 m(49.2 ft),PP體,4?20 mA 2線,DIN法蘭DN125
2260-P-2DF-15 159 300 095范圍15 m(49.2 ft),PP主體,4?20 mA 2線/繼電器/ HART,DIN法蘭DN125
2260-V-0DB-4 159 300 101范圍4 m(13.1 ft),PVDF主體,4至20 mA 2線,BSP螺紋
2260-V-2DB-4 159 300 102范圍4 m(13.1 ft),PVDF主體,4至20 mA 2線/繼電器/ HART,BSP螺紋
2260-V-0DB-6 159 300 103范圍6 m(19.7 ft),PVDF主體,4?20 mA 2線,BSP螺紋
2260-V-2DB-6 159 300 104范圍6 m(19.7 ft),PVDF主體,4至20 mA 2線/繼電器/ HART,BSP螺紋
2260-V-0DF-15 159 300 105范圍15 m(49.2 ft),PVDF主體,4至20 mA 2線,DIN法蘭DN125
2260-V-2DF-15 159 300 106范圍15 m(49.2 ft),PVDF主體,4至20 mA 2線/繼電器/ HART,DIN法蘭
DN125
GF+SIGNET變送器,GF超聲波液位變送器