FESTO緊湊型氣缸ADVUL型技術參數(shù)
Festo氣缸體是由灰鑄鐵鑄成,它和曲軸承蓋裝在一起惶削,因此曲軸軸承蓋不能互換,只能裝在固定位置。氣缸體和曲軸箱鑄成整體。氣缸不另鑲缸套。氣缸體周圍鑄有加強筋,以提高其剛度。
Festo氣缸體在使用過程中,往往產生變形,從而破壞零件的幾何形狀,使配合表面的相對位置偏差增加。變形超過允許限度時,將引起漏水、漏氣,沖壞氣墊等。氣缸體頂平面的翹曲,多是由于氣缸蓋螺栓扭力不均勻,螺孔周圍受螺栓拉力作用而凸起等原因所致。安裝時,應按規(guī)定扭力擰緊,不能將螺栓擰得過緊。分解后,應使用軟刷和溶劑清洗氣缸體。將氣缸體表面上的所有襯墊材料都刮干凈。使用精密直尺和厚薄規(guī),測量氣缸蓋襯墊接觸的表面是否有翹曲。大翹曲值不得超過0.05mm。如超過上述范圍應予以修整。其方法是:
1、Festo氣缸體頂平面螺孔附近的凸起,可用油石推磨或用細銼刀修平。
2、Festo氣缸體與氣缸蓋襯墊接觸的表面不平,可用磨、銑的方法修復,也可用鏟刀鏟平,或涂上研磨膏,把缸蓋放在缸體上扣合研磨。用肉眼檢查各個氣缸是否有劃痕。如果發(fā)現(xiàn)有較深的劃痕,應對所有氣缸重新鍵孔。Festo活塞桿氣缸安裝要求;氣缸孔可經(jīng)兩次鈴磨。
液壓緩沖器:液壓緩沖器DYSR,液壓緩沖器YSR-C,液壓緩沖器YSRW,液壓緩沖器YSRWJ,液壓緩沖器DYEF,液壓緩沖器DYSC,液壓緩沖器DYSW
液壓緩沖缸DYHR,YD,YZL
氣缸附件/驅動單元附件:驅動單元的安裝元件,傳感器的安裝元件,活塞桿附件,閥直接安裝所需附件,直線導向模塊,夾緊元件,荊輪裝置
用于緩沖元件的附件,驅動器特定的附件
FESTO緊湊型氣缸ADVUL型技術參數(shù)
FESTO費斯托緊湊型氣缸 ADVUL
技術參數(shù)
訂貨數(shù)據(jù) – 基本型
類型 行程 訂貨號 型號 行程 訂貨號 型號
[mm] [mm]
活塞直徑 ? 12 mm 活塞直徑 ? 16 mm
5 156 844 ADVUL-12-5-P-A 5 156 851 ADVUL-16-5-P-A
10 156 845 ADVUL-12-10-P-A 10 156 852 ADVUL-16-10-P-A
15 156 846 ADVUL-12-15-P-A 15 156 853 ADVUL-16-15-P-A
20 156 847 ADVUL-12-20-P-A 20 156 854 ADVUL-16-20-P-A
25 156 848 ADVUL-12-25-P-A 25 156 855 ADVUL-16-25-P-A
30 156 849 ADVUL-12-30-P-A 30 156 856 ADVUL-16-30-P-A
40 156 850 ADVUL-12-40-P-A 40 156 857 ADVUL-16-40-P-A
活塞直徑 ? 20 mm 活塞直徑 ? 25 mm
5 156 858 ADVUL-20-5-P-A 5 156 866 ADVUL-25-5-P-A
10 156 859 ADVUL-20-10-P-A 10 156 867 ADVUL-25-10-P-A
15 156 860 ADVUL-20-15-P-A 15 156 868 ADVUL-25-15-P-A
20 156 861 ADVUL-20-20-P-A 20 156 869 ADVUL-25-20-P-A
25 156 862 ADVUL-20-25-P-A 25 156 870 ADVUL-25-25-P-A
30 156 863 ADVUL-20-30-P-A 30 156 871 ADVUL-25-30-P-A
40 156 864 ADVUL-20-40-P-A 40 156 872 ADVUL-25-40-P-A
50 156 865 ADVUL-20-50-P-A 50 156 873 ADVUL-25-50-P-A
活塞直徑 ? 32 mm 活塞直徑 ? 40 mm
5 156 874 ADVUL-32-5-P-A 5 156 884 ADVUL-40-5-P-A
10 156 875 ADVUL-32-10-P-A 10 156 885 ADVUL-40-10-P-A
15 156 876 ADVUL-32-15-P-A 15 156 886 ADVUL-40-15-P-A
20 156 877 ADVUL-32-20-P-A 20 156 887 ADVUL-40-20-P-A
25 156 878 ADVUL-32-25-P-A 25 156 888 ADVUL-40-25-P-A
30 156 879 ADVUL-32-30-P-A 30 156 889 ADVUL-40-30-P-A
40 156 880 ADVUL-32-40-P-A 40 156 890 ADVUL-40-40-P-A
50 156 881 ADVUL-32-50-P-A 50 156 891 ADVUL-40-50-P-A
60 156 882 ADVUL-32-60-P-A 60 156 892 ADVUL-40-60-P-A
80 156 883 ADVUL-32-80-P-A 80 156 893 ADVUL-40-80-P-A
活塞直徑 ? 50 mm 活塞直徑 ? 63 mm
10 156 894 ADVUL-50-10-P-A 10 156 903 ADVUL-63-10-P-A
15 156 895 ADVUL-50-15-P-A 15 156 904 ADVUL-63-15-P-A
20 156 896 ADVUL-50-20-P-A 20 156 905 ADVUL-63-20-P-A
25 156 897 ADVUL-50-25-P-A 25 156 906 ADVUL-63-25-P-A
30 156 898 ADVUL-50-30-P-A 30 156 907 ADVUL-63-30-P-A
40 156 899 ADVUL-50-40-P-A 40 156 908 ADVUL-63-40-P-A
50 156 900 ADVUL-50-50-P-A 50 156 909 ADVUL-63-50-P-A
60 156 901 ADVUL-50-60-P-A 60 156 910 ADVUL-63-60-P-A
80 156 902 ADVUL-50-80-P-A 80 156 911 ADVUL-63-80-P-A
活塞直徑 ? 80 mm 活塞直徑 ? 100 mm
10 156 912 ADVUL-80-10-P-A 10 156 921 ADVUL-100-10-P-A
15 156 913 ADVUL-80-15-P-A 15 156 922 ADVUL-100-15-P-A
20 156 914 ADVUL-80-20-P-A 20 156 923 ADVUL-100-20-P-A
25 156 915 ADVUL-80-25-P-A 25 156 924 ADVUL-100-25-P-A
30 156 916 ADVUL-80-30-P-A 30 156 925 ADVUL-100-30-P-A
40 156 917 ADVUL-80-40-P-A 40 156 926 ADVUL-100-40-P-A
50 156 918 ADVUL-80-50-P-A 50 156 927 ADVUL-100-50-P-A
60 156 919 ADVUL-80-60-P-A 60 156 928 ADVUL-100-60-P-A
80 156 920 ADVUL-80-80-P-A 80 156 929 ADVUL-100-80-P-A
FESTO緊湊型氣缸ADVUL型技術參數(shù)