SERTO黃銅接頭功能特性
黃銅CV Laiton CV黃銅CV
d =管外徑
Ad =旋轉(zhuǎn)的外徑
e =小的洞
L =組裝狀態(tài)下的尺寸
* =減少夾緊環(huán)
?= O分鐘。這段話
L =après蒙太奇
* = avec bague de serrage de reduction
d =管外徑
Ad =外徑為cyl。存根
e =小孔徑
L =安裝長度
* =帶減壓壓力套圈
可調(diào)節(jié)L型配件
Téindientableen bout
可調(diào)L型接頭
可能的組合:
- 閥門連接可調(diào)節(jié)
?大號(hào)工會(huì)
- 帶螺釘連接可調(diào)節(jié)
?配件
- 使用螺釘連接進(jìn)行調(diào)整
連接螺紋連接。
?與L型螺紋連接相對(duì)
?這種組合更容易使用
把它作為擰緊和對(duì)齊
?彼此分開制作。
組合可能性:
- avecécrouderaccordement?adoneun
?L可定向
- avecraccords?adoneof the raccords
?東方ABLES
- avec uneunionm?le?adonneunLfileté
?定向。 Par rapport au L orientable,cette
?combinaison estfacileàrégler,puisque le
?vissage et l'alignementsontréalisésséparément
?我不知道。
可能的組合:
- 通過螺母連接可調(diào)節(jié)的獅子座
- 與可調(diào)工會(huì)的工會(huì)
- 帶公頭適配器接頭,可調(diào)節(jié)公頭
?適配器L工會(huì)。這種組合是
?更簡單的生產(chǎn),如擰入和
?對(duì)齊分開進(jìn)行。
SERTO黃銅接頭,038.3600.045功能原理
SO 82621-4-A6 038.2600.045 100 10x1 12 10 23.5 17.5 11.0 16.0 3.4 1.980
SO 82621-6-A6 038.2600.060 200 10x1 12 10 23.5 17.5 11.0 16.0 4.0 1.870
SO 82621-6-A8 038.2600.063 200 12x1 14 10 26.0 21.0 13.0 18.0 4.5 2.600
SO 82621-8-A8 038.2600.080 125 12x1 14 10 26.0 21.0 13.0 18.0 6.0 2.460
SO 82621-8-A10 038.2600.083 125 14x1 17 14 30.5 26.0 16.5 20.5 8.0 4.180
SO 82621-10-A10 038.2600.100 80 14x1 17 14 30.5 26.0 16.5 20.5 8.0 3.990
SO 82621-10-A12 038.2600.103 80 16x1 19 17 33.5 26.5 17.0 21.5 8.5 5.780
SO 82621-12-A12 038.2600.120 80 16x1 19 17 33.5 26.5 17.0 21.5 9.0 5.500
SO 82621-15-A15 038.2600.150 25 20x1.5 24 19 36.0 29.0 18.0 23.5 12.0 8.550
SO 82621-15-A18 038.2600.156 25 24x1.5 27 22 40.5 35.0 20.0 26.5 13.0 13.280
SO 82621-18-A18 038.2600.180 25 24x1.5 27 22 40.5 35.0 20.0 26.5 15.0 12.530
SO 83621-4-A6-4 038.3600.045 200 10x1 12 10 23.5 17.5 12.0 16.0 3.4 3.540
SO 83621-6-A6-6 038.3600.060 200 10x1 12 10 23.5 17.5 12.0 16.0 4.0 3.160
SO 83621-8-A8-8 038.3600.080 125 12x1 14 10 26.0 23.0 14.0 18.0 6.0 4.230
SO 83621-10-A10-10 038.3600.100 80 14x1 17 14 30.5 25.5 16.0 20.5 7.5 6.970
SO 83621 L.
輸入-Ad -d2 -d3 Mat。 bar M SW1 SW2 L1 L2 e e kg / 100
SO83621-A6-4-4 038.3610.045 200 10x1 12 10 23.5 18.0 12.0 16.0 3.4 3.600
SO 83621-A6-6-6 038.3610.060 200 10x1 12 10 23.5 18.0 12.0 16.0 4.0 3.220
SO 83621-A8-8-8 038.3610.080 125 12x1 14 10 26.0 23.0 14.0 18.0 6.0 4.260
SO 83621-A10-10-10 038.3610.100 80 14x1 17 14 30.5 26.0 16.5 20.5 8.0 7000
SERTO黃銅接頭,038.3600.045功能原理